| عنوان پایاننامه | دانشجو | مقطع | استاد راهنما | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|
| مقطع | استاد راهنما | |||
| تاثیر تمرینات تکلیف دوگانه بر کنترل تعادل نشست و برخاست زنان سالمند با سابقه افتادن | علیرضائی نقندر | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ||
| تاثیر تکلیف دوگانه بر نوسانات قامتی بیماران مبتلا به سکته مغزی: نقش مؤلفه های حافظه کاری | علیرضائی نقندر | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ||
| شناسایی و رتبهبندی پیشرانهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی | غلامیان | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ||
| شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی باشگاه های بدنسازی شهر مشهد | غلامیان | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ||
| شناسایی مصادیق اقتصادی مؤثر در توسعه ورزشهای انفرادی در کشور عراق | غلامیان | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ||
| بررسی نقش میانجی ویژگی های شخصیتی در رابطه بین توانمندی روانشناختی با هیجان پذیری در تدریس دبیران تربیت بدنی مشهد | غلامیان | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ||
| طراحی الگوی برندسازی کسب و کارهای نوظهور در ورزش بانوان خراسان رضوی | غلامیان | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ||
| شناسایی آسیب های شغلی مربیان حرفهای زن ورزشهای رزمی ایران | غلامیان | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ||
| ارائه الگوی بازاریابی تاثیرگذار در صنعت ورزش ایران | غلامیان | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ||
| تاثیر تمرینات حس عمقی بر توانایی پردازش حسی و هماهنگی حرکتی دختران مبتلا به ADHD هفت تا 12 ساله | علیرضائی نقندر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
